Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент |
---|
0-4 | - | 1,64 |
4-8 (куб) | Л10 | 1,50 |
8-11,2 (куб) | Л10 | 1,52 |
8-16 (куб) | Л10 | 1,53 |
11,2-16 (куб) | Л10 | 1,52 |
16-22,4 (куб) | Л10 | 1,45 |
16-31,5 | Л20 | 1,42 |
31,5-63 | Л25 | 1,39 |
22,4-63 (куб) | категория-В | 1,40 |
0-5 | - | 1,64 |
5-10 (куб) | 1 группа | 1,50 |
5-20 (куб) | 1 группа | 1,54 |
10-15 (куб) | 1 группа | 1,54 |
15-20 (куб) | 1 группа | 1,53 |
10-20 (куб) | 1 группа | 1,54 |
20-40 | 3 группа | 1,40 |
25-60 | 2 категория | 1,40 |
30-60 (куб) | 1 категория | 1,40 |
С4 (0-80) | - | 1,62 |
С5 (0-40) | - | 1,60 |
Фракция; Лещадность; Насыпной коэффициент
0-4;-;1,64
4-8 (куб);Л10;1,50
8-11,2 (куб);Л10;1,52
8-16 (куб);Л10;1,53
11,2-16 (куб);Л10;1,52
16-22,4 (куб);Л10;1,45
16-31,5;Л20;1,42
31,5-63;Л25;1,39
22,4-63 (куб);категория-В;1,40
0-5;-;1,64
5-10 (куб);1 группа;1,50
5-20 (куб);1 группа;1,54
10-15 (куб);1 группа;1,54
15-20 (куб);1 группа;1,53
10-20 (куб);1 группа;1,54
20-40;3 группа;1,40
25-60;2 категория;1,40
30-60 (куб);1 категория;1,40
С4 (0-80);-;1,62
С5 (0-40);-;1,60